年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 矿物加工技术(与招金矿业股份有限公司校企合作)(仅限烟台户籍以外的男生报考) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 矿物加工技术(与招金矿业股份有限公司校企合作)(仅限烟台户籍以外的男生报考) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金属与非金属矿开采技术(与招金矿业股份有限公司校企合作)(只招男生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金属与非金属矿开采技术(仅限烟台户籍以外的男生报考。培养模式、其他收费项目等,详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 金属与非金属矿开采技术(该校与招金矿业股份有限公司校企合作,仅限烟台户籍以外的男生报考) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 金属与非金属矿开采技术(与招金矿业股份有限公司校企合作)(仅限烟台户籍以外的男生报考) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 金属与非金属矿开采技术(仅限男生报考) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 矿产地质与勘查 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 矿山地质 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 测绘工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 矿物加工技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 矿业装备维护技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 |
文章来源:《矿业装备》 网址: http://www.kyzbzz.cn/zonghexinwen/2020/0819/436.html
上一篇:铜川矿业玉华煤矿96名安全月考状元获奖励
下一篇:2020中国(泰山)国际矿业装备与技术展览协调会召